Marke/Typ Motor Daten Preis (Euro) Bem.
         
VW Caddy (2004) 1.9 TDI (75 PS) +25 PS, +45 Nm 500,-- O+
VW Caddy (2004) 1.9 TDI (105 PS) +30 PS, +50 Nm 500,-- O+
VW Caddy (2004) 2.0 SDI (70 PS) +15 PS, +25 Nm 400,-- O+
VW Caddy (2004) 2.0 TDI (140 PS) +30 PS, +50 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
         
VW Eos 1.6 FSI (115 PS) +12 PS, +15 Nm 400,-- O+
VW Eos 2.0 FSI (150 PS) +15 PS, +20 Nm, +5 Km/h 400,-- O+
VW Eos 2.0 TFSI (200 PS) +45 PS, +70 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Eos 3.2i V6 (250 PS) +20 PS, +25 Nm, +20 Km/h 500,-- O+
VW Eos TDI 2.0 TDI (140 PS) +30 PS, +50 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
         
VW Fox (2005) 1.4 TDI (70 PS) +20 PS, +50 Nm 500,-- O+
         
VW Golf 3 / Vento 1.4i (60 PS) +6 PS, +12 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Golf 3 / Vento 1.6i (75 PS) +8 PS, +15 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Golf 3 / Vento 1.6i (101 PS) +10 PS, +20 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW Golf 3 / Vento 1.8i (75 PS) +8 PS, +15 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Golf 3 / Vento 1.8i (90 PS) +10 PS, +15 Nm, +5 Km/h 200,--  
VW Golf 3 / Vento 1.9 TDI(90 PS) +30 PS, +56 Nm, +15 Km/h 400,-- tw. L
VW Golf 3 / Vento 1.9 TDI (110 PS) +30 PS, +70 Nm, +10 Km/h 400,-- L
VW Golf 3 / Vento 2.0i (115 PS) +12 PS, +20 Nm, +10 Km/h 200,--  
VW Golf 3 / Vento 2.0i 16V (150 PS) +15 PS, +20 Nm, +10 Km/h 200,--  
VW Golf 3 / Vento 2.8i VR6 (174 PS) +16 PS, +20 Nm, +6 Km/h 200,--  
         
VW Golf 4 / Bora 1.4i 16V (75 PS) +8 PS, +15 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW Golf 4 / Bora 1.6i (101 - 105 PS) +10 PS, +15 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Golf 4 / Bora 1.8i 20V (125 PS) +15 PS, +25 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW Golf 4 / Bora 1.8i Turbo (150 PS) +45 PS, +69 Nm, +15 Km/h 400,-- L
VW Golf 4 / Bora 1.8i Turbo (180 PS) +45 PS, +69 Nm, +15 Km/h 400,-- L / O
VW Golf 4 / Bora 1.9 SDI (64 / 68 PS) +14 PS, +25 Nm, +5 Km/h 300,-- L
VW Golf 4 / Bora 1.9 TDI (90 PS) +30 PS, +56 Nm, +15 Km/h 400,-- L
VW Golf 4 / Bora 1.9 TDI-PD (100 PS) +30 PS, +55 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Golf 4 / Bora 1.9 TDI (110 PS) +30 PS, +70 Nm, +10 Km/h 400,-- L
VW Golf 4 / Bora 1.9 TDI-PD (115 PS) +35 PS, +80 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Golf 4 / Bora 1.9 TDI-PD (130 PS) +35 PS, +80 Nm, +12 Km/h 400,-- L / O
VW Golf 4 1.9 TDI-PD (150 PS) +35 PS, +80 Nm, +15 Km/h 400,-- L / O
VW Golf 4 / Bora 2.0i (115 PS) +12 PS, +20 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW Golf 4 / Bora 2.3i V5 (150 / 170 PS) +15 PS, +20 Nm, +10 Km/h 300,-- L
VW Golf 4 / Bora 2.8i V6 (204 PS) +19 PS, +20 Nm, +10 Km/h 300,-- L
VW Golf 4 R32 3.2i V6 (241 PS) +19 PS, +30 Nm, 247 Km/h 300,-- L
VW Golf 4 R32 3.2i V6 (241 PS) +19 PS, +30 Nm, 262 Km/h 400,-- L
         
VW Golf 5 1.4i 16V (75 PS) +8 PS, +15 Nm, +10 Km/h 300,-- L
VW Golf 5 1.4 FSI (90 PS) +10 PS, +15 Nm 400,-- O+
VW Golf 5 1.4 TSI (122 PS) +25 PS, +45 Nm 500,-- O+
VW Golf 5 / Jetta 3 1.4 TSI (140 PS) +30 PS, +50 Nm 500,-- O+
VW Golf 5 / Jetta 3 1.4 TSI (170 PS) +20 PS, +35 Nm 500,-- O+
VW Golf 5 1.6i (102 PS) +10 PS, +15 Nm, +10 Km/h 300,-- L
VW Golf 5 / Jetta 3 1.6 FSI (115 PS) +12 PS, +15 Nm 400,-- O+
VW Golf 5 / Jetta 3 2.0 FSI (150 PS) +15 PS, +20 Nm, +5 Km/h 400,-- O+
VW Golf 5 / Jetta 3 2.0 TFSI (200 PS) +45 PS, +70 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Golf 5 GTI 2.0 TFSI (230 PS) +40 PS, +60 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Golf 5 R32 3.2i (250 PS) +20 PS, +25 Nm, +20 Km/h 500,-- O+
VW Golf 5 1.9 TDI (90 PS) +30 PS, +50 Nm, +10 Km/h 500,-- L / O
VW Golf 5 1.9 TDI (105 PS) +30 PS, +50 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Golf 5 2.0 SDI (75 PS) +15 PS, +25 Nm, +5 Km/h 400,-- O+
VW Golf 5 / Jetta 3 2.0 TDI (140 PS) +30 PS, +50 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Golf 5 / Jetta 3 2.0 TDI (170 PS) +30 PS, +55 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
         
VW Golf 6 1.4 TSI (122 PS) +25 PS, +45 Nm 500,-- O+
VW Golf 6 1.4 TSI (160 PS) +30 PS, +50 Nm 500,-- O+
VW Golf 6 2.0 TDI-CR (110 PS) +30 PS, +60 Nm 500,-- O+
VW Golf 6 2.0 TDI-CR (140 PS) +30 PS, +60 Nm 500,-- O+
         
VW Lupo 1.0i (50 PS) +5 PS, +10 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Lupo 1.4i (60 PS) +6 PS, +12 Nm, +8 Km/h 200,-- L
VW Lupo 1.4i (75 PS) +8 PS, +15 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW Lupo 1.4i 16V (100 PS) +10 PS, +15 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW Lupo 1.4 FSI (105 PS) +10 PS, +15 Nm, +10 Km/h 400,-- O+
VW Lupo GTI 1.6i 16V (125 PS) +12 PS, +16 Nm, +10 Km/h 300,-- L
VW Lupo TDI 3L 1.2 TDI-PD (61 PS) +29 PS, +70 Nm, +20 Km/h 400,-- L / O
VW Lupo TDI 1.4 TDI (75 PS) +25 PS, +50 Nm, +15 Km/h 400,-- L / O
VW Lupo SDI 1.7 SDI (60 PS) +14 PS, +25 Nm, +10 Km/h 300,-- L
         
VW New Beetle 1.4i 16V (75 PS) +8 PS, +15 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW New Beetle 1.6i (101 / 102 PS) +10 PS, +15 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW New Beetle 1.8i Turbo (150 PS) +45 PS, +69 Nm, +15 Km/h 400,-- L / O
VW New Beetle 1.9 TDI (90 PS) +30 PS, +56 Nm, +15 Km/h 400,-- L
VW New Beetle 1.9 TDI-PD (100 PS) +30 PS, +55 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW New Beetle 1.9 TDI (110 PS) +30 PS, +70 Nm, +10 Km/h 400,-- L
VW New Beetle 2.0i (115 PS) +12 PS, +20 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW New Beetle 2.3i V5 (150 PS) +15 PS, +25 Nm, +10 Km/h 300,-- L
VW New Beetle RSI 3.2i V6 (225 PS) +25 PS, +30 Nm, 247 Km/h 300,-- L
VW New Beetle RSI  3.2i V6 (225 PS) +25 PS, +30 Nm, V-Max offen 400,-- L
         
VW Passat 1.6i (101 - 105 PS) +10 PS, +15 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Passat 1.8i (90 PS) +10 PS, +20 Nm, +5 Km/h 200,--  
VW Passat 1.8i 20V (125 PS) +15 PS, +25 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Passat 1.8i G60 (160 PS) +30 PS, +46 Nm (Laderad 70mm) 200,-- M
VW Passat 1.8i Turbo (150 PS) +45 PS, +69 Nm, +15 Km/h 400,-- L
VW Passat 1.8i Turbo (180 PS) +45 PS, +69 Nm, +15 Km/h 400,-- L / O
VW Passat 1.9 TDI (90 PS) +30 PS, +56 Nm, +15 Km/h 400,-- L
VW Passat 1.9 TDI-PD (100 PS) +30 PS, +50 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Passat 1.9 TDI (110 PS) +30 PS, +70 Nm, +10 Km/h 400,-- L
VW Passat 1.9 TDI-PD (115 PS) +35 PS, +80 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Passat 1.9 TDI-PD (130 PS) +35 PS, +80 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Passat 2.0i (115 PS) +12 PS, +20 Nm, +8 Km/h 200,--  
VW Passat 2.0i (130 PS) +13 PS, +20 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Passat 2.0i 16V (150 PS) +15 PS, +20 Nm, +10 Km/h 200,--  
VW Passat 2.3i V5 (150 / 170 PS) +15 PS, +20 Nm, +10 Km/h 300,-- L
VW Passat 2.5 TDI V6 (150 PS) +40 PS, +70 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Passat 2.5 TDI V6 (180 PS) +35 PS, +55 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Passat 2.8i VR6 (174 PS) +16 PS, +20 Nm, +5 Km/h 300,--  
VW Passat 2.8i V6 30V (193 PS) +17 PS, +20 Nm, +10 Km/h 300,--  
VW Passat 2.8i V6 (204 PS) +19 PS, +20 Nm, +10 Km/h 300,-- L
VW Passat 4.0i W8 (275 PS) +20 PS, +25 Nm, 250 Km/h 300,-- L
VW Passat 4.0i W8 (275 PS) +20 PS, +25 Nm, 265 Km/h 500,-- L
         
VW Passat 2005 1.6 FSI (115 PS) +12 PS, +15 Nm 400,-- O+
VW Passat 2005 2.0 FSI (150 PS) +15 PS, +20 Nm 400,-- O+
VW Passat 2005 3.2 FSI (250 PS) +20 PS, +25 Nm, 250 Km/h 400,-- O+
VW Passat 2005 3.2 FSI (250 PS) +20 PS, +25 Nm, 260 Km/h 500,-- O+
VW Passat 2005 1.9 TDI (105 PS) +30 PS, +50 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Passat 2005 2.0 TDI (140 PS) +30 PS, +55 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Passat 2005 2.0 TDI (170 PS) +30 PS, +60 Nm, +5 Km/h 500,-- O+
         
VW Passat CC 1.8 TSI (160 PS) +40 PS, +70 Nm 500,-- O+
VW Passat CC 2.0 TSI (200 PS) +45 PS, +70 Nm 500,-- O+
VW Passat CC 3.6 FSI (300 PS) +20 PS, +25 Nm 500,-- O+
VW Passat CC 2.0 TDI (140 PS) +30 PS, +55 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Passat CC 2.0 TDI (170 PS) +30 PS, +60 Nm, +5 Km/h 500,-- O+
         
VW Phaeton 3.2i V6 (241 PS) +20 PS, +25 Nm, 250 Km/h 300,-- L
VW Phaeton 3.2i V6 (241 PS) +20 PS, +25 Nm, 260 Km/h 500,-- L
VW Phaeton 5.0 TDI V10 (313 PS) +47 PS, +120 Nm 800,-- O+
VW Phaeton 6.0i W12 (420 PS) +30 PS, +40 Nm, 250 Km/h 500,-- L
VW Phaeton 6.0i W12 (420 PS) +30 PS, +40 Nm, 280 Km/h 600,-- L
         
VW Polo 1.0i 8V (50 PS) +5 PS, +10 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Polo 1.2i 8V (55 PS) +5 PS, +10 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Polo 1.2i 12V (64 PS) +6 PS, +10 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Polo G40 1.3i G40 +25 PS, +40 Nm (kl. Laderad erf.) 300,-- M
VW Polo TDI 1.4 TDI (75 PS) +25 PS, +50 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Polo 1.4i 16V (75 PS) +8 PS, +15 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW Polo GTI 1.6i 16V (125 PS) +15 PS, +15 Nm, +10 Km/h 200,-- L
VW Polo TDI 1.9 TDI (90 PS) +30 PS, +56 Nm, +15 Km/h 400,-- L
VW Polo TDI 1.9 TDI-PD (100 PS) +30 PS, +55 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Polo TDI 1.9 TDI (110 PS) +30 PS, +70 Nm, +15 Km/h 400,-- L
VW Polo TDI 1.9 TDI-PD (130 PS) +35 PS, +80 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Polo SDI 1.9 SDI (64 PS) +14 PS, +25 Nm, +5 Km/h 400,-- L
         
VW Scirocco 1.4 TSI (122 PS) +25 PS, +45 Nm 500,-- O+
VW Scirocco 1.4 TSI (160 PS) +30 PS, +50 Nm 500,-- O+
VW Scirocco 2.0 TSI (200 PS) +45 PS, +70 Nm 500,-- O+
VW Scirocco 2.0 TDI-CR (140 PS) +35 PS, +60 Nm 500,-- O+
         
VW Sharan 1.8i Turbo (150 PS) +45 PS, +69 Nm, +10 Km/h 400,-- L
VW Sharan 1.8i Turbo (180 PS) +45 PS, +69 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Sharan TDI 1.9 TDI (90 PS) +30 PS, +56 Nm, +10 Km/h 400,-- L
VW Sharan TDI 1.9 TDI (110 PS) +30 PS, +70 Nm, +10 Km/h 400,-- L
VW Sharan TDI 1.9 TDI-PD (115 PS) +35 PS, +80 Nm, +15 Km/h 400,-- L / O
VW Sharan TDI 1.9 TDI-PD (130 PS) +35 PS, +80 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW Sharan TDI 1.9 TDI-PD (150 PS) +35 PS, +80 Nm, +15 Km/h 400,-- L / O
VW Sharan 2.0i (115 PS) +12 PS, +20 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW Sharan 2.8i VR6 (174 PS) +16 PS, +20 Nm, +5 Km/h 300,-- L
VW Sharan 2.8i V6 (204 PS) +19 PS, +30 Nm, +10 Km/h 300,-- L
         
VW T4 (Bus) 2.5i (110/115 PS) +15 PS, +24 Nm, +5 Km/h 200,-- L
VW T4 (Bus) 2.5 TDI (88 PS)  +30 PS, +56 Nm, +6 Km/h 400,-- L / O
VW T4 (Bus) 2.5 TDI (102 PS)  +30 PS, +56 Nm, +6 Km/h 400,-- L / O
VW T4 (Bus) 2.5i TDI (150 PS) +30 PS, +55 Nm, +10 Km/h 400,-- L / O
VW T4 (Bus) 2.8i VR6 (140 PS) +16 PS, +20 Nm, +5 Km/h 300,-- L
VW T4 (Bus) 2.8i V6 (204 PS) +20 PS, +20 Nm, +8 Km/h 300,-- L / O
         
VW T5 (Bus) 1.9 TDI (85/105 PS) +30 PS, +55 Nm, +5 Km/h 500,-- O+
VW T5 (Bus) 2.5 TDI (130 PS) +30 PS, +50 Nm, +5 Km/h 500,-- O+
VW T5 (Bus) 2.5 TDI (174 PS) +30 PS, +60 Nm, 189 Km/h 500,-- O+
VW T5 (Bus) 2.5 TDI (174 PS) +30 PS, +60 Nm, 215 Km/h 600,-- O+
VW T5 (Bus) 3.2i V6 (231/235 PS) +20 PS, +25 Nm, +10 Km/h 300,-- O+
         
VW Tiguan 1.4 TSI (150 PS) +30 PS, +45 Nm 500,-- O+
VW Tiguan 2.0 TSI (170 PS) +30 PS, +40 Nm 500,-- O+
VW Tiguan 2.0 TSI (200 PS) +45 PS, +70 Nm 500,-- O+
VW Tiguan 2.0 TDI-CR (140 PS) +35 PS, +60 Nm 500,-- O+
VW Tiguan 2.0 TDI-CR (170 PS) +30 PS, +60 Nm 500,-- O+
         
VW Touareg TDI 2.5 TDI (174 PS) +30 PS, +55 Nm, +5 Km/h 500,-- O+
VW Touareg TDI 3.0 TDI V6 (225 PS) +30 PS, +60 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Touareg 3.2i V6 (220 PS) +20 PS, +25 Nm 400,-- O+
VW Touareg 4.2i V8 (310 PS) +25 PS, +30 Nm, 225 Km/h 400,-- O+
VW Touareg 4.2i V8 (310 PS) +25 PS, +30 Nm, 238 Km/h 500,-- O+
VW Touareg TDI 5.0 TDI V10 (313 PS) +60 PS, +120 Nm 800,-- O+
VW Touareg 6.0i W12 (420 PS) +30 PS, +40 Nm, 250 Km/h 500,-- O+
VW Touareg 6.0i W12 (420 PS) +30 PS, +40 Nm, 280 Km/h 600,-- O+
         
VW Touran 1.4 TSI (140 PS) +30 PS, +50 Nm 500,-- O+
VW Touran 1.4 TSI (170 PS) +20 PS, +35 Nm 500,-- O+
VW Touran 1.6 FSI (115 PS) +12 PS, +15 Nm 400,-- O+
VW Touran 2.0 FSI (150 PS) +15 PS, +20 Nm 400,-- O+
VW Touran 1.9 TDI (90 PS) +30 PS, +50 Nm, +10 Km/h 500,-- L / O
VW Touran TDI 1.9 TDI (100/105 PS) +30 PS, +50 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Touran TDI 2.0 TDI (136/140 PS) +30 PS, +50 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
VW Touran TDI 2.0 TDI (170 PS) +30 PS, +60 Nm, +10 Km/h 500,-- O+
         
(L) = Loetarbeiten erforderlich. Einsenden des Steuergeraetes wird empfohlen.
(W) = Wegfahrsperre im Chip integriert. Einsenden des Steuergeraetes notwendig.
(M) = zusaetzliche mechanische Aenderungen (z.B. Laderad) notwendig.
(O) = Chiptuning durch Umprogrammierung des Steuergeraetes, Kfz. oder SG wird benoetigt.